Resultado preliminar do edital de transferências e retornos 2025.1
Letras Português Diurno (428)
Classificados
Curso | Nome | Inciso Ingresso | Alínea Ingresso | Classificação |
428 | Eliane Cristina Scandiuzzi Scramim Lourencetti de Campos | I | c | 1 |
428 | Aline Rodrigues Teixeira | I | d | 2 |
428 | Maria Clara Regis | I | d | 3 |
428 | Maria Eduarda do Herval Mendes | I | d | 4 |
428 | Alana de Lima | I | d | 5 |
428 | Célia Caroline Pereira Silva | I | d | 6 |
428 | Caroline Dias dos Santos | I | e | 7 |
428 | Debora Verissimo | I | e | 8 |
428 | Gustavo de Sá Branco | I | e | 9 |
428 | Gabriela Lopes Montini | II | a | 1 |
428 | Silvio Albino Sangussa Chingunji | II | a | 2 |
428 | Sara Lani de Andrade Ramos | II | a | 3 |
428 | Alexandre Anastácio de Oliveira Gomes | II | a | 4 |
428 | Daiana Paz Pereira | II | a | 5 |
428 | Renato Ferreira dos Santos | II | a | 6 |
428 | Renata Rengel | II | b | 7 |
428 | Dania Yousef Yousef Abdel Qader | II | b | 8 |
428 | Ana Kylza Pereira Soares (PAA-PPI) | III | b | 1 |
428 | Antonio Martins de Oliveira (PAA-PPI) | III | c | 2 |
428 | Tatiana Koerich Rondon | III | c | 1 |
428 | Luiza Schenkel do Amaral e Silva Beber | III | c | 2 |
428 | Mariana Vieira | III | c | 3 |
428 | Alana Gonçalves Cordeiro | III | c | 4 |
428 | Marise de Andrade | III | c | 5 |
Letras Português Noturno (426)
Classificados
Curso | Nome | Inciso Ingresso | Alínea Ingresso | Classificação |
426 | Dérick Pereira Costa | I | a | 1 |
426 | Fernando dos Santos | I | a | 2 |
426 | Patrícia Fernandes de Souza | I | c | 3 |
426 | Vivien Motta | I | c | 4 |
426 | João Victor Goettfried Martins | I | e | 5 |
426 | Alan Douglas Menezes Figueiredo | I | f | 6 |
426 | Diego Rosa da Silva (PAA-PPI) | II | a | 1 |
426 | Marciano Butiam Có | II | a | 1 |
426 | Andressa Konig da Silveira | II | b | 2 |
426 | Gabriel dos Santos Mello | II | b | 3 |
426 | Rafael Dias de Oliveira (PCD) (PAA-PCD) | III | c | 1 |
426 | Jacqueline Klauberg de Campos do Nascimento | III | a | 1 |
426 | Maria Eduarda da Luz | III | c | 2 |
426 | Cleimar Cardoso e Castro | III | c | 3 |
426 | Pedro Gabriel Gabiatti Guardini | III | c | 4 |
426 | Andréia da Fonseca Rodriguez | III | c | 5 |
426 | Filipe José de Oliveira | III | c | 6 |
426 | Maria Eduarda Correa Cogo | III | c | 7 |
426 | Sarita Locks de Souza | III | c | 8 |
426 | Elisane de Abreu Correa Silva | III | c | 9 |